LOTTO 6aus49
Ziehung Mittwoch 22.02.2012
Spieleinsatz: -4 12 14 19 24 48
- ZZ: 49
- SZ: 7
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | Quoten stehen noch nicht fest! | |
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| V | ||
| VI | ||
| VII | ||
| VIII |
Ziehung Samstag 18.02.2012
Spieleinsatz: 49.369.389,00 Euro3 13 25 27 40 47
- ZZ: 26
- SZ: 5
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 2 x | 2.980.780,60 Euro |
| II | 6 x | 479.546,20 Euro |
| III | 39 x | 31.647,00 Euro |
| IV | 1.573 x | 2.040,00 Euro |
| V | 3.024 x | 163,20 Euro |
| VI | 78.233 x | 31,50 Euro |
| VII | 85.433 x | 23,10 Euro |
| VIII | 1.260.403 x | 8,60 Euro |
Spiel 77
Ziehung Mittwoch 22.02.2012
6565703
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | Noch nicht ermittelt |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Ziehung Samstag 18.02.2012
4434766
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 1.677.777,00 Euro |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung Mittwoch 22.02.2012
146869
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
Ziehung Samstag 18.02.2012
495453
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
TOTO Ergebniswette
TOTO Auswahlwette
Ziehung 18.02. - 19.02.12
Spieleinsatz: 617.157,00 Euro1,0,2,2,1,1,2,1,0,0,1,2,1
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 6 x | 12.857,40 Euro |
| II | 315 x | 244,90 Euro |
| III | 4.151 x | 18,50 Euro |
| IV | 27.874 x | 2,70 Euro |
Ziehung 18.02. - 19.02.12
Spieleinsatz: 440.064,30 Euro2,21,22,27,29,36, ZS:9
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | unbesetzt | |
| III | 5 x | 3.300,40 Euro |
| IV | 315 x | 104,70 Euro |
| V | 779 x | 21,10 Euro |
| VI | 7.343 x | 7,40 Euro |
GlücksSpirale
Ziehung Samstag 18.02.2012
| Kl. | Gewinnzahlen | Gewinne *) | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 8 | 95822.2 | 10,00 Euro |
| II | 39 | 8139.7 | 20,00 Euro |
| III | 844 | 910.9 | 50,00 Euro |
| IV | 0775 | 98.6 | 500,00 Euro |
| V | 85356 | 12.2 | 5.000,00 Euro |
| VI |
342653 022196 |
2.0 | 100.000,00 Euro **) |
| VII |
6773941 1318641 |
0.0 |
2.100.000,00 Euro
entspricht zurzeit 7.500,00 Euro mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
KENO
Ziehung Mittwoch 22.02.2012
2, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 36, 39,41, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 58, 59, 60, 66
plus 574084


