TOTO Ergebniswette Vorschau
Wettrunde vom 02.06. - 03.06.12
| Spiel-Nr. | Platzverein | Gastverein | Tendenz |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Türkei | 5-3-2 |
| 2 | Niederlande | Nordirland | 6-3-1 |
| 3 | Dänemark | Australien | 5-3-2 |
| 4 | England | Belgien | 5-3-2 |
| 5 | Polen | Andorra | 8-1-1 |
| 6 | Norwegen | Kroatien | 3-3-4 |
| 7 | Spanien | VR China | 6-2-2 |
| 8 | Uruguay | Venezuela | 4-3-3 |
| 9 | Bolivien | Chile | 2-3-5 |
| 10 | Argentinien | Ecuador | 5-3-2 |
| 11 | Kamerun | DR Kongo | 5-3-2 |
| 12 | Gambia | Marokko | 3-3-4 |
| 13 | Elfenbeinküste | Tansania | 6-3-1 |
