TOTO Ergebniswette aktuell
Wettrunde vom 18.02 - 19.02.12
| Spiel-Nr. | Platzverein | Gastverein | Ergebnis | Gewinnzahlen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 4:0 | 1 |
| 2 | SC Freiburg | Bayern München | 0:0 | 0 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:1 | 2 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | Bor. Mönchengladbach | 1:2 | 2 |
| 5 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 2:1 | 1 |
| 6 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 4:1 | 1 |
| 7 | Hamburger SV | Werder Bremen | 1:3 | 2 |
| 8 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 4:2 | 1 |
| 9 | Alemannia Aachen | Hansa Rostock | 0:0 | 0 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 0 |
| 11 | 1860 München | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 1 |
| 12 | AC Cesena | AC Mailand | 1:3 | 2 |
| 13 | Juventus Turin | Catania Calcio | 3:1 | 1 |
(E: Ersatzauslosung)
- Gewinnzahlen
- 1
- 0
- 2
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 0
- 0
- 1
- 2
- 1
- SPIEL 774434766
- SUPER 6 495453
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 617.157,00 Euro
| Gewinnklasse I | 6 x | 12.857,40 Euro |
| Gewinnklasse II | 315 x | 244,90 Euro |
| Gewinnklasse III | 4.151 x | 18,50 Euro |
| Gewinnklasse IV | 27.874 x | 2,70 Euro |


