TOTO Auswahlwette Vorschau
Wettrunde vom 02.06. - 03.06.12
| Spiel-Nr. | Platzverein | Gastverein | Tendenz |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Türkei | 5-3-2 |
| 2 | Niederlande | Nordirland | 6-3-1 |
| 3 | Dänemark | Australien | 5-3-2 |
| 4 | England | Belgien | 5-3-2 |
| 5 | Polen | Andorra | 8-1-1 |
| 6 | Norwegen | Kroatien | 3-3-4 |
| 7 | Spanien | VR China | 6-2-2 |
| 8 | Uruguay | Venezuela | 4-3-3 |
| 9 | Bolivien | Chile | 2-3-5 |
| 10 | Argentinien | Ecuador | 5-3-2 |
| 11 | Kamerun | DR Kongo | 5-3-2 |
| 12 | Gambia | Marokko | 3-3-4 |
| 13 | Elfenbeinküste | Tansania | 6-3-1 |
| 14 | Zentralafrikanische Republik | Botswana | 3-4-3 |
| 15 | Kenia | Malawi | 5-3-2 |
| 16 | Sierra Leone | Kap Verde | 6-3-1 |
| 17 | Tunesien | Äquatorial Guinea | 6-2-2 |
| 18 | Burkina Faso | Kongo | 3-3-4 |
| 19 | Senegal | Liberia | 5-3-2 |
| 20 | Sudan | Sambia | 3-3-4 |
| 21 | Algerien | Ruanda | 6-3-1 |
| 22 | New England Revolution | Chicago Fire | 3-4-3 |
| 23 | Real Murcia | Girona FC | 4-3-3 |
| 24 | Celta Vigo | CF Cordoba | 4-3-3 |
| 25 | Elche CF | Gimnastic Tarragona | 6-2-2 |
| 26 | UD Almeria | CD Alcoyano | 6-3-1 |
| 27 | Real Valladolid | CD Guadalajara | 6-3-1 |
| 28 | CD Numancia | AD Alcorcon | 3-4-3 |
| 29 | UD Las Palmas | CE Sabadell | 4-3-3 |
| 30 | Deportivo Xerez | FC Barcelona B | 3-3-4 |
| 31 | SD Huesca | Hercules Alicante | 2-3-5 |
| 32 | FC Villarreal B | Deport. La Coruna | 2-2-6 |
| 33 | Recreativo Huelva | FC Cartagena | 5-3-2 |
| 34 | Alta IF | Kongsvinger IL | 3-4-3 |
| 35 | Baerum SK | IK Start Kristiansand | 2-2-6 |
| 36 | Bodö/Glimt | Strömmen IF | 5-3-2 |
| 37 | Bryne FK | Tromsdalen UIL | 3-4-3 |
| 38 | IL Hödd | Hamarkameratene | 3-3-4 |
| 39 | Mjöndalen IF | Sandefjord Fotball | 3-3-4 |
| 40 | Notodden FK | Ranheim IL Trondheim | 2-3-5 |
| 41 | Ullensaker/Kisa | Sarpsborg 08 | 4-3-3 |
| 42 | Ängelholms FF | Hammarby IF | 3-3-4 |
| 43 | Varbergs BoIS | Jönköpings Södra | 3-4-3 |
| 44 | IF Brommapojkarna | Umea FC | 5-3-2 |
| 45 | Falkenbergs FF | Degerfors IF | 3-4-3 |
